产品型号:HZ-PVH074R01AB10A250000001001AB010A
工作压力:280bar 转速范围:1500-1800 rpm
规格排量:73.7ml/r 控制方式:压力流量控制
泵体重量:45Kg 旋转方向:R(顺时针)
油口位置:上下 油泵类型:轴向柱塞泵
应用领域:钢厂液压设备如轧钢机、加热炉、主(偏)跨卸卷等,以及土方机械、建筑机械、机床、塑料机械等液压系统中。
产品型号:HZ-PVH074R01AB10A250000001001AB010A
工作压力:280bar 转速范围:1500-1800 rpm
规格排量:73.7ml/r 控制方式:压力流量控制
泵体重量:45Kg 旋转方向:R(顺时针)
油口位置:上下 油泵类型:轴向柱塞泵
应用领域:钢厂液压设备如轧钢机、加热炉、主(偏)跨卸卷等,以及土方机械、建筑机械、机床、塑料机械等液压系统中。
HZ-PVH系列液压泵简介:
HZ-PVH系列液压泵是斜盘结构轴向柱塞变量泵,排量57-141cm3/rev可选、工作压力250bar,主要应用于钢厂液压设备如轧钢机、加热炉、主(偏)跨卸卷等,以及土方机械、建筑机械、机床、塑料机械等液压系统中。
HZ-PVH系列液压泵技术参数:
型号规格 | HZ- | PVH57 | PVH74 | PVH98 | PVH131 |
排 量 | cm³/rpm | 57.4 | 73.7 | 98.3 | 131.1 |
额定压力 | bar | 250 | 250 | 250 | 250 |
额定转速 | r/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
流 量 | N=1800r/min | 98 | 125 | 170 | 223 |
N=1500r/min | 83 | 102 | 140 | 186 | |
重 量 | kg | 36 | 45 | 49 | 66 |
HZ-PVH系列液压泵安装结构图:
型号规格 | A | B | C | D | E | F | G |
HZ-PVH57 | 76 | 71 | 293 | 216.5 | 171.3 | 86 | 79 |
HZ-PVH74 | 88 | 70 | 306.6 | 241.2 | 194.3 | 92 | 94 |
HZ-PVH98 | 93.1 | 85 | 323.5 | 251.3 | 206.1 | 94.5 | 87.5 |
HZ-PVH131 | 109.4 | 88.8 | 377 | 280.4 | 230.4 | 120 | 109 |
型号规格 | H | I | J | K | L | M | N |
HZ-PVH57 | 88 | 69 | 168 | 14 | 227.4 | 56.1 | 71 |
HZ-PVH74 | 95 | 81 | 174 | 15 | 250.1 | 56 | 70 |
HZ-PVH98 | 97.1 | 80.1 | 176.5 | 16 | 269.3 | 55.5 | 85 |
HZ-PVH131 | 107.4 | 84.8 | 202 | 15 | 298.6 | 62 | 88.8 |
型号规格 | O | P | Q | R | S | T | U |
HZ-PVH57 | 64.8 | 50.8 | 77.77 | 38.88 | 42.88 | 21.44 | 25.4 |
HZ-PVH74 | 68 | 50.8 | 77.77 | 38.88 | 42.88 | 21.44 | 25.4 |
HZ-PVH98 | 74.2 | 63.5 | 88.9 | 44.45 | 50.8 | 25.4 | 25.4 |
HZ-PVH131 | 70.6 | 63.5 | 88.9 | 44.45 | 50.8 | 25.4 | 31.75 |
型号规格 | V | W | X | Y | Z |
HZ-PVH57 | M10x1.5 | 52.37 | 26.18 | 26.19 | 13.10 |
HZ-PVH74 | M10x1.5 | 52.37 | 26.18 | 26.19 | 13.10 |
HZ-PVH98 | M10x1.5 | 52.37 | 26.19 | 26.19 | 13.10 |
HZ-PVH131 | M14x2.0 | 66.68 | 33.34 | 31.75 | 15.88 |
公司地址:惠州市惠阳区镇隆镇皇后村皇后六路142号
联系电话:13725097647
企业邮箱:service@sincetecc.com